
一、公司介紹
科佰生物(cobioer)是一家集生物試劑研發、生產、銷售及實驗外包服務于一體的綜合型科技企業。公司以“技術驅動、質量為本"為核心理念,逐步構建了覆蓋分子生物學、細胞工程、藥物研發等領域的多元化服務體系。
• 業務范圍:涵蓋腫瘤細胞庫建設、基因診斷標準品開發、NGS靶向捕獲探針研發等,同時提供病毒包裝、抗體工程、STR鑒定等實驗外包服務。
• 資質認證:通過ISO 9001質量管理體系認證,嚴格遵循國際標準操作流程,確保產品穩定性與可靠性。
• 合作網絡:與國內外科研機構、制藥企業建立長期合作,產品出口歐美、東南亞等國際市場。
?? 下圖為"上海起發"作為其代理的代理書

二、核心優勢:技術+服務雙輪驅動
1. 技術平臺:精準高效,覆蓋全流程
• 基因編輯技術:通過CRISPR-Cas9等工具,構建激酶、GPCR等靶點的藥物篩選細胞模型,支持個性化研究需求。
• 細胞功能改造:開發耐藥細胞株、示蹤細胞株等,助力腫瘤免疫治療及代謝疾病研究。
• 診斷標準品開發:提供gDNA、RNA、FFPE樣本等高精度質控品,優化基因檢測靈敏度與特異性。
2. 質量控制:國際標準,全程可溯
• 標準化流程:從樣本采集到產品交付,嚴格實施QC檢測,確保批次間一致性。
• 設備保障:配備流式細胞儀、熒光定量PCR儀等設備,支持高效實驗與數據驗證。
3. 研發團隊:專業背景,快速響應
• 人才結構:團隊由國內外高校博士、碩士組成,深耕生命科學領域,提供定制化解決方案。
• 創新成果:累計申請技術39項,開發多類疾病模型及診斷試劑,推動科研與臨床轉化。
4. 服務網絡:覆蓋廣泛,響應及時
• 國內支持:為高校、醫院提供本地化技術指導與物流保障。
• 國際布局:通過海外代理商網絡,實現快速交付。

三、熱門產品:滿足多樣化科研需求
科佰生物的產品線以高精度、高穩定性著稱,以下為代表性產品及其特點:
1. 科研細胞
• 產品特點:
• 來源:細胞株源自ATCC、DSMZ等國際標準庫,支持STR鑒定。
• 類型豐富:涵蓋腫瘤細胞、免疫細胞、耐藥細胞等,滿足疾病機制研究及藥物篩選需求。
• 存儲條件:液氮長期保存或-80℃短期存儲,復蘇后需在37℃、5% CO?環境中培養。
• 使用方法:
1. 復蘇:快速解凍后離心,棄凍存液。
2. 培養:接種于含10%胎牛血清的培養基中,定期換液。
3. 傳代:根據細胞密度進行分瓶,避免接觸抑制。
2. 藥靶細胞
• 產品特點:
• 功能明確:如GPCR穩定細胞株,支持信號通路研究及高通量藥物篩選。
• 穩定性高:通過基因編輯技術優化表達系統,降低實驗干擾。
• 存儲條件:液氮保存,復蘇后需驗證細胞活性。
• 應用場景:藥物IC50測定、靶點機制驗證等。
3. 標準品
• 產品特點:
• 高度均一:采用嚴格質控流程,確保濃度、純度一致性。
• 多樣化形式:包括gDNA、RNA、FFPE樣本,適配qPCR、NGS等檢測技術。
• 存儲條件:-20℃(短期)或-80℃(長期),避免反復凍融。
• 使用場景:實驗體系優化、試劑盒性能驗證等。
4. NGS靶向捕獲探針
• 產品特點:
• 高特異性:通過生物素標記探針精準富集目標區域,減少背景噪音。
• 成本優化:支持定制化探針設計,降低全基因組測序成本。
• 應用領域:腫瘤基因突變檢測、遺傳病篩查等。
5. DdPCR檢測試劑盒
• 產品特點:
• 高靈敏度:可檢測低至0.1%的突變頻率,適用于痕量樣本分析。
• 快速檢測:無需復雜儀器,普通PCR儀即可完成。
• 使用方法:
1. 樣本處理:提取DNA并稀釋至合適濃度。
2. 反應體系配置:按說明書加入試劑與探針。
3. 微滴生成:使用微滴發生器制備反應體系。
4. 擴增與分析:通過熒光信號判讀結果。

四、解決實驗中的核心問題
科佰生物的產品與技術服務針對科研痛點提供精準解決方案:
1. 實驗重復性差:標準化細胞庫與質控品確保結果一致性。
2. 靶點篩選效率低:藥靶細胞模型加速藥物先導化合物發現。
3. 診斷靈敏度不足:高純度標準品提升檢測準確性。
4. 成本控制難:NGS探針與DdPCR試劑盒降低實驗耗材開支。

五、目標客戶群體
科佰生物的服務覆蓋以下領域:
• 科研機構:高校、研究所的基礎研究與轉化醫學項目。
• 制藥企業:新藥研發中的靶點驗證、臨床前試驗支持。
• 生物技術公司:診斷試劑開發與生產工藝優化。
• 醫療機構:腫瘤分子診斷、個性化治療方案設計。
六、常見問題解答
1. Q:產品質量如何保證?
A:所有產品均通過ISO 9001認證,提供質檢報告與技術支持。
2. Q:細胞復蘇后存活率低怎么辦?
A:建議使用預熱的培養基,并控制解凍時間在1-2分鐘內。
3. Q:標準品是否支持定制?
A:可提供基因序列、樣本類型等定制需求,需提前溝通。
4. Q:DdPCR試劑盒的靈敏度如何?
A:檢測限為0.1%,具體性能需參考產品說明書。
5. Q:國際訂單的物流周期多長?
A:干冰運輸通常需3-5個工作日,具體可咨詢區域代理。
關鍵詞:cobioer,cobioer上海代理,cobioer中國代理,cobioer北京代理,cobioer江蘇代理, cobioer廣東代理,CBP60340M, CBPH0001-2, CBP60058M, CBP61488M, CBP61031M, CBP10408, CBP61491M, CBP60419M, CBP60577M, CBP60340, CBP60151, CBP61184、科佰生物、cobioer、科研細胞、藥靶細胞、標準品、NGS探針、DdPCR試劑盒、腫瘤研究、基因編輯、分子診斷、藥物篩選、細胞培養、生物試劑、生命科學服務、診斷標準品、基因檢測、體外診斷、科研外包、生物技術、醫療健康
更多產品信息,請聯系中國區域代理商:上海起發實驗試劑有限公司
如果您對任意產品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,具體以品牌信息文檔為準。)
??熱賣產品
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
CBP60340M | HUVEC培養基 | 500mL/瓶 | cobioer |
CBP61488M | MDA-PCa-2b培養基 | 500mL/瓶 | cobioer |
CBP10408 | AI-Edigene® EGFR p.L858R Reference Standard Plus | 1ug | cobioer |
CBP60199 | HepG2 | T-25 Flask | cobioer |
CBP60493 | NUGC-4 | 1 vial | cobioer |
CBP60441 | HEK293(人胚腎細胞) | 株 | cobioer |
CBP60013 | LS1034(人結腸癌細胞) | ea | cobioer |
CBP60021 | T84(人結腸癌細胞) | ea | cobioer |
CBP10424 | AI-Edigene® BRAF p.V600E Reference Standard Plus | 1ug | cobioer |
CBP20145R | AI-Edigene® NACC2(E4)-NTRK2(E11) Fusion | 1UG/管 | cobioer |
CBPL0002 | Lentiviral Vector Integration Site Reference Standard | 1ug | cobioer |
CBP61491M | UWB1.289培養基 | 500mL/瓶 | cobioer |
CBP60151 | SHP-77(人小細胞肺癌細胞) | 株 | cobioer |
CBP60927 | COS7(非洲綠猴腎成纖維細胞(SV40轉化)) | 株 | cobioer |
CBP60382 | MDA-MB-231(人乳腺癌細胞) | 株 | cobioer |
CBPL0003 | Lentiviral Vector Integration Site Reference Standard II (Single site) | 1ug | cobioer |
CBPL0004 | Lentiviral Vector Integration Site Reference Standard III (Single site) | 1ug | cobioer |
CBPL0006 | 慢病毒整合位點分析陰性參考試劑 | 1ug | cobioer |
CBP20173R | AI-Edigene® LMNA(E2)-NTRK1(E11) Fusion | 1UG/管 | cobioer |
CBP61483 | NCI-H82 (人小細胞肺癌細胞) | 株 | cobioer |
CBP60678(復蘇) | MOLM13人急性髓細胞樣白血病 | vial | cobioer |
CBP10292 | KRAS p.G12D Reference Standard | 1ug | cobioer |
CBP60340 | HUVEC(人臍靜脈上皮細胞) | 株 | cobioer |
CBP50046 | 474 advcance (500x) | 1ml | cobioer |
CBPA0084 | CYP2D6*41 Reference Standard | 1ug | cobioer |
CBP60146 | NCI-H838(人非小細胞肺癌細胞) | 株 | cobioer |
CBP60345 | 人前列腺癌腫瘤細胞 | T-25or凍存管 | cobioer |
CBP60355M | BT-474培養基 | 500mL/瓶 | cobioer |
CBP10404 | TERT C250T Reference Standard | 1ug | cobioer |
CBP60402M | ZR-75-1培養基 | 500mL/瓶 | cobioer |
CBP60980 | NK92(人惡性非霍奇金淋巴瘤患者的自然殺傷細胞) | 株 | cobioer |
CBP60332 | 食蟹猴皮膚細胞 | T-25or凍存管 | cobioer |
CBP60372 | HCC1569(人乳腺癌細胞) | 株 | cobioer |
CBP60676 | 人前列腺癌細胞 | ea | cobioer |
CBP61031-復蘇 | THLE-2(人肝永生化細胞) | ea | cobioer |
CBP60518 | THP-1(人單核細胞白血病細胞) | 株 | cobioer |
CBP60440 | HEK 293T/17(人胚腎細胞) | 株 | cobioer |
CBP60476 | AGS(人胃癌細胞) | 株 | cobioer |
CBP60017 | SW403(人結腸癌細胞) | 株 | cobioer |
CBP60037 | DLD-1(人結直腸腺癌細胞) | 株 | cobioer |
CBP61184 | PK-59(人胰腺癌上皮細胞) | 株 | cobioer |
CBP20146R | AI-Edigene® QKI(E6)-NTRK2(E14) Fusion | 1UG/管 | cobioer |
CBP20139R | AI-Edigene® TFG(E5)-NTRK1(E10) Fusion | 1UG/管 | cobioer |
CBP61031M | THLE-2培養基 | 500ml | cobioer |
CBP60491 | NCI-N87(人胃癌細胞) | 株 | cobioer |
CBP60058M | NCI-H1581培養基 | 500mL/瓶 | cobioer |
CBP60817-復蘇 | OCI-AML-3(人急性髓系白血病細胞) | vial | cobioer |
CBP10234 | BRAF p.V600E Reference Standard | 1ug | cobioer |
CBP60028-復蘇 | 人結腸癌腫瘤細胞 | T-25 | cobioer |
CBP60673-復蘇 | HT-1197(人膀胱癌細胞) | ea | cobioer |
CBP60285 | KURAMOCHI(人卵巢癌細胞) | 株 | cobioer |
CBP60527 | OCI-AML2(人急性髓系白血病) | 1vial | cobioer |
CBP60341 | 22Rv1(人前列腺癌細胞) | T-25 Flask | cobioer |
CBPE0390 | Package-Ref™ Human Methylation Reference Standard II | 株 | cobioer |
CBP30061L-復蘇 | NCI-H929-Luc | ea | cobioer |
CBP60331-凍存管 | HACAT(人永生化表皮細胞) | ea | cobioer |
CBP60137-凍存管 | NCI-H441(人肺癌腺癌細胞 | ea | cobioer |
CBP61285-凍存管 | SW837(人結直腸腺癌上皮細胞) | ea | cobioer |
CBP30105L-復蘇 | MCF7-Luc | ea | cobioer |
CBP30003L-復蘇 | SW480-Luc | ea | cobioer |
CBPG0084 | hCDH17/MC38 | 株 | cobioer |
CBP60091-復蘇 | EBC-1(人肺癌鱗癌細胞) | ea | cobioer |
CBP60492 | NUGC-3 | 1 vial | cobioer |
CBP60650-復蘇 | SW780(人膀胱癌細胞) | ea | cobioer |
CBP60029D | HCT15 gDNA標準品 | 1ug/管 | cobioer |
CBP10418 | AI-Edigene® EGFR p.E746_A750delELREA Reference Standard Plus | 1ug/管 | cobioer |
CBP10415 | AI-Edigene® EGFR p.E746_A750delELREA Reference Standard Plus | 1ug/管 | cobioer |
CBP60796-復蘇 | NCI-H524(人變異型小細胞肺癌) | ea | cobioer |
CBP30142L | ASPC-1-Luc | 株 | cobioer |
CBP30029L-復蘇 | NCI-H1975-Luc | ea | cobioer |
CBP60747-復蘇 | SW982(人滑膜肉瘤細胞 | ea | cobioer |
CBP60121-復蘇 | NCI-H1975(人非小細胞肺癌腺癌細胞) | ea | cobioer |
CBP60018 | 人結腸癌細胞 | T-25or凍存管 | cobioer |
CBP60030 | HCT-8(人結腸癌腫瘤細胞) | 株 | cobioer |
CBP60880 | 小鼠前列腺癌細胞 | T-25or凍存管 | cobioer |
CBP60482 | IM95(人胃癌細胞) | 株 | cobioer |
CBP61452 | HMY-1(人黑色素瘤細胞) | 株 | cobioer |
CBP60032-復蘇 | LOVO(人結腸癌腫瘤細胞) | T-25 | cobioer |
CBP60733-復蘇 | KYSE-150(人食道鱗癌腫瘤細胞) | T-25 | cobioer |
CBP60495-復蘇 | OE19(人食道腺癌腫瘤細胞) | T-25 | cobioer |
CBP60542-復蘇 | BxPC-3(人胰腺癌腫瘤細胞) | T-25 | cobioer |
CBP60555 | 人子宮腺癌細胞 | T-25or凍存管 | cobioer |
CBP60044 | Colon 26(小鼠結腸癌細胞) | 株 | cobioer |
CBP20184R | AI-Edigene® EML4(E6)-ALK(E20) V3a Fusion | 1ug/vial | cobioer |
CBP20169R | AI-Edigene® EML4(E18)-ALK(E20) V1 Fusion | 1ug/vial | cobioer |
CBP60522 | MV-4-11(人急性單核細胞白血病細胞) | 株 | cobioer |
CBP10401 | AI-Edigene® EGFR p.L861Q Reference Standard Plus | 1ug | cobioer |
CBP60560 | SU-DHL-10(人大細胞淋巴瘤) | 株 | cobioer |
CBP60489 | MKN7(人胃癌細胞) | 株 | cobioer |
CBP60202 | HuH-7(人肝癌細胞) | 株 | cobioer |
CBP60577M | BEAS-2B培養基 | 500mL | cobioer |
CBP60301 | T98G(人腦多形性成膠質細胞瘤) | 株 | cobioer |
CBP60631 | DOHH2(人B細胞淋巴瘤) | 株 | cobioer |
CBP60273 | WSU DLCL2(人淋巴瘤細胞) | 株 | cobioer |
CBP60628 | SU-DHL-4(人B細胞淋巴瘤) | 株 | cobioer |
CBP60993 | Su-DHL-6 (細胞會貼壁)(人B細胞淋巴瘤) | 株 | cobioer |
CBP61218 | SW1417(人 Dukes'C型III級結腸直腸腺癌細胞) | 株 | cobioer |
CBP60677 | Mino(人非霍奇金淋巴瘤細胞) | 株 | cobioer |
電話
微信