
武漢伊萊瑞特生物科技股份有限公司(Elabscience Biotechnology Co., Ltd.)是一家成立于2011年12月6日的生物技術企業,總部位于武漢東湖新技術開發區高新大道858號生物醫藥園。該公司法定代表人冷毅斌,公司注冊資本為894.6791萬元人民幣,參保員工245人,是一家集研發、生產、銷售為一體的企業,并已獲得專精特新“小巨人"企業、湖北省上市后備“金種子"企業等認定。
伊萊瑞特的核心業務聚焦于生命科學研究和體外診斷領域,主要產品線涵蓋流式抗體、ELISA試劑盒、細胞功能檢測試劑盒、細胞培養相關試劑(通過旗下品牌“普諾賽"提供)、抗體藥物原料及體外診斷試劑(通過旗下品牌“優恩"和“戴安"提供)等。公司依托蛋白表達、免疫學、細胞模型與功能檢測、細胞代謝檢測、抗體制備五大技術平臺,建立了15000平方米的專業實驗室,并擁有萬級/十萬級GMP凈化車間。其產品已通過ISO9001國際質量管理體系認證及歐盟CE認證,業務覆蓋超過150個國家和地區。
在技術研發方面,伊萊瑞特注重質量控制,對產品實施嚴格的質量檢測。公司通過并購整合(例如2022年并購戴安生物)完成了從核心原料到終端產品的全產業鏈布局。根據第三方平臺CiteAb的評價,其ELISA試劑盒和抗體產品被列為“值得推薦的供貨商",相關產品已協助科研工作者發表超過28,000篇SCI文獻。
伊萊瑞特及其旗下子品牌(普諾賽、戴安生物、優恩生物)共同構成綜合性生物科技集團,為客戶提供從基礎科研到臨床診斷的多種產品與解決方案。公司在美國設有分公司和休斯頓研發中心,在中國市場擁有多個區域代理網絡。
關鍵詞:elabscience,elabscience上海代理,elabscience中國代理,elabscience北京代理,elabscience江蘇代理, elabscience廣東代理,E-EL-M0044c, E-EL-M3063-96T, E-EL-M0044-96T, E-AB-F1001E-100T×2, E-EL-M0334-96T, E-EL-H0064-96T, E-AB-F1004D-100T×2, E-AB-F1137Q-100T×2, E-EL-H6156-96T、伊萊瑞特生物、Elabscience流式抗體、ELISA試劑盒、細胞功能檢測、細胞培養試劑、普諾賽細胞、戴安生物抗體、優恩診斷試劑、免疫檢測試劑盒、蛋白表達服務、細胞代謝檢測、科研抗體供應商、體外診斷原料、湖北省專精特新企業、小巨人企業、生命科學研究工具、生物試劑代理商、細胞培養基、細胞因子檢測、蛋白抗體定制。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年1月29日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
E-ELIR-K001 | ELISA輔助組分試劑盒 | 96T*5 | 1600 | elabscience |
E-EL-SR001 | 0.25%胰蛋白酶溶液(含EDTA) | 100mL | 80 | elabscience |
E-EL-SR002 | PMSF蛋白酶抑制劑 | 10mL | 90 | elabscience |
E-EL-SR003 | 10×EDTA抗凝劑 | 30mL | 40 | elabscience |
E-KAB-0001 | Human ANG Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0003 | Human LBP Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0004 | Human SDF-1/CXCL12 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0005 | Human SELP Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0006 | Human TNF-α Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0007 | Mouse IL-1β Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0008 | Rat NGAL Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0009 | Human ACE Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0010 | Human ADP/Acrp30 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0011 | Human ALB Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0012 | Human ApoB Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0013 | Human BDNF Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0015 | Human C5a Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0016 | Human CEA Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0017 | Human CHEM Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0018 | Human CRP Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0019 | Human CTSB Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0020 | Human Cys-C Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0021 | Human D2D Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0022 | Human DPP4 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0023 | Human EGF Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0024 | Human EGFR Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0025 | Human EMMPRIN/CD147 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0027 | Human FE Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0028 | Human FN Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0029 | Human GDF15 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0030 | Human GH Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0031 | Human HBsAg Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0032 | Human HGF Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0033 | Human ICAM-1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0034 | Human IFABP/FABP2 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0035 | Human IFN-β Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0036 | Human IFN-γ Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0037 | Human IgA Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0038 | Human IGF-1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0039 | Human IgG Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0040 | Human IL-10 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0042 | Human IL-18 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0044 | Human IL-2 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0046 | Human IL-6 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0047 | Human IL-8 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0048 | Human INHB Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0049 | Human INS Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0050 | Human LEP Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0051 | Human LpPLA2 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0052 | Human MCP-1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0053 | Human MMP-1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0054 | Human MMP-3 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0055 | Human MMP-8 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0056 | Human MMP-9 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0057 | Human MUC1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0058 | Human NGAL Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0059 | Human NSE Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0060 | Human OPG Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0061 | Human PCSK9 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0062 | Human RETN Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0063 | Human sCD14 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0064 | Human SELE Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0065 | Human TF(Transferrin) Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0066 | Human TGF-β1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0067 | Human TIMP-1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0068 | Human VEGF165 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0069 | Human VF Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0070 | Human αFP Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0071 | Mouse ADP/Acrp30 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0072 | Mouse CRP Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0073 | Mouse Cys-C Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0074 | Mouse EGF Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0076 | Mouse IgA Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0077 | Mouse IGF-1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0078 | Mouse IgG Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0079 | Mouse IL-10 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0081 | Mouse IL-12 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0082 | Mouse IL-17A Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0083 | Mouse IL-2 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0086 | Mouse KIM-1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0087 | Mouse LEP Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0088 | Mouse LTF/LF Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0089 | Mouse MCP-1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0090 | Mouse NGAL Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0091 | Mouse OPG Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0092 | Mouse MMP-9 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0093 | Mouse TGF-β1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0094 | Mouse TNF-α Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0095 | Mouse VEGF-A Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0096 | Rat ADP/Acrp30 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0097 | Rat BMG/β2-MG Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0098 | Rat CRP Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0099 | Rat ICAM-1/CD54 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0102 | Rat IL-10 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0103 | Rat IL-18 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0104 | Rat IL-1β Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0105 | Rat IL-2 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0106 | Rat IL-6 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0107 | Rat KIM-1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0108 | Rat MMP-9 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0109 | Rat PCSK9 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0110 | Rat PRL Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0111 | Rat TGF-β1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0112 | Rat TIMP-1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0113 | Rat TNF-α Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0114 | Human RBP4 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0115 | Human IL-17A Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0116 | Human VEGFR1/FLT1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0117 | Mouse IFN-γ R1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0118 | Mouse REN Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0119 | Mouse LEPR Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0120 | Mouse ENG Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0121 | Mouse MMP-8 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0122 | Human BMG/β2-MG Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0123 | Human FSH Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0124 | Human IgM Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0125 | Human TG Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0126 | Human VIM Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0127 | Human HCG Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0128 | Human TNNI3/cTn-I Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0129 | Human LH Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0130 | Human ANG1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0131 | Human TGF-α Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 6280 | elabscience |
E-KAB-0132 | Human NT-proBNP Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0133 | Human FABP1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0134 | Human GDNF Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0135 | Human PCT Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0136 | Human PSA Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0137 | Human MYO Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0138 | Human HB Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0139 | Human CA125 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0140 | Human TSH Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0141 | Human IGFBP-1 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0142 | Human PAPPA Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0143 | Human IgE Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0144 | Human CA19-9 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0145 | Human PRL Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0146 | Human I-PTH Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0147 | Human CGβ Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0150 | Human CCL16 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0151 | Human IGFBP-5 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0153 | Human NMP22 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0154 | Human GDF2 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0155 | Human CLU Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0156 | Human LDL Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0157 | Human bFGF/FGF2 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0158 | Human POSTN/OSF-2 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0159 | Human BMP-2 Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0160 | Human PⅠNP Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
E-KAB-0162 | Human S100B Antibody Pair Set | 50uL&100ug | 3280 | elabscience |
電話
微信