
法國Elicityl是一家成立于2002年的生物技術公司,總部位于法國格勒諾布爾附近。該公司專注于碳水化合物(尤其是復雜糖類)的設計、開發與生產,其核心技術源于法國國家科學研究中心(CNRS)的成果。Elicityl的使命是為植物健康、制藥、營養保健品、化妝品等領域的生物應用提供寡糖、多糖及相關研發服務。
Elicityl的核心技術平臺整合了六大實驗模塊:提取平臺(涵蓋10升至2000升規模的提取能力)、生物發酵平臺(配備多臺中試發酵罐)、糖化學合成平臺(包括50升反應器)、純化平臺(涉及超濾、納濾等工藝)、分析平臺以及包裝平臺。公司通過生物質提取和細菌發酵兩種主要途徑生產聚糖,并在此基礎上進行化學修飾與功能化開發。其代表性產品線包括OligoTech®(復雜碳水化合物與糖蛋白庫)和PEL101GV®(用于增強植物抗霜凍能力的糖類產品)。具體產品涵蓋天然多糖與寡糖(如褐藻多糖、殼聚糖、木聚糖等)、糖綴合物(如蛋白質接枝寡糖、功能化寡糖)、凝集素以及糖類構建模塊(如生物素標記寡糖、炔烴修飾寡糖等)。
在質量控制方面,Elicityl建立了符合QA/QC標準的生產流程,并已通過ISO9001:2015質量管理體系認證。產品純度與結構通過HPLC、HPAEC-PAD、NMR、質譜等多種分析技術進行驗證。公司提供從毫克到公斤級的產品定制服務,并具備合同研發(CRO)、合同生產、純化服務及分析測試等專業能力。
Elicityl的產品與服務主要面向學術界、制藥企業、生物技術公司、食品工業及化妝品行業。其產品應用于血型抗原研究、腫瘤相關糖抗原開發、神經節苷脂分析、功能性食品配料、植物保護劑等領域。在中國市場,Elicityl通過代理商(如上海起發實驗試劑有限公司等)提供銷售與技術支持。
關鍵詞:elicityl-oligotech,elicityl-oligotech上海代理,elicityl-oligotech中國代理,elicityl-oligotech北京代理,elicityl-oligotech江蘇代理, elicityl-oligotech廣東代理、法國Elicityl Oligotech、碳水化合物定制合成、寡糖標準品、多糖提取工藝、細菌發酵聚糖、糖綴合物開發、血型抗原寡糖、腫瘤糖抗原試劑、植物抗霜凍劑PEL101GV、凝集素分析服務、糖科學CRO服務、功能化低聚糖、糖胺聚糖試劑、HPLC糖類分析、細菌發酵技術、食品級多糖、化妝品糖類原料、糖結構表征、科研用糖標準品。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年1月27日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
ALG100-100mg | Alginate polysaccharides from Laminaria japonica | 100mg | 2200 | elicityl-oligotech |
ALG100-1000mg | Alginate polysaccharides from Laminaria japonica | 1000mg | 9900 | elicityl-oligotech |
ALG100-10000mg | Alginate polysaccharides from Laminaria japonica | 10000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG101-100mg | Alginate polysaccharides from Fucus vesiculosus | 100mg | 2200 | elicityl-oligotech |
ALG101-1000mg | Alginate polysaccharides from Fucus vesiculosus | 1000mg | 9900 | elicityl-oligotech |
ALG101-10000mg | Alginate polysaccharides from Fucus vesiculosus | 10000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG102-100mg | Alginate polysaccharides from Ascophyllum nodosum | 100mg | 2200 | elicityl-oligotech |
ALG102-1000mg | Alginate polysaccharides from Ascophyllum nodosum | 1000mg | 9900 | elicityl-oligotech |
ALG102-10000mg | Alginate polysaccharides from Ascophyllum nodosum | 10000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG103-100mg | Alginate polysaccharides from Chorda filum | 100mg | 2200 | elicityl-oligotech |
ALG103-1000mg | Alginate polysaccharides from Chorda filum | 1000mg | 9900 | elicityl-oligotech |
ALG103-10000mg | Alginate polysaccharides from Chorda filum | 10000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG104-100mg | Alginate polysaccharides from Durvillaea antarctica | 100mg | 2200 | elicityl-oligotech |
ALG104-1000mg | Alginate polysaccharides from Durvillaea antarctica | 1000mg | 9900 | elicityl-oligotech |
ALG104-10000mg | Alginate polysaccharides from Durvillaea antarctica | 10000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG300-10mg | Guluronate oligosaccharides Average DP20 | 10mg | 4000 | elicityl-oligotech |
ALG300-100mg | Guluronate oligosaccharides Average DP20 | 100mg | 13200 | elicityl-oligotech |
ALG300-1000mg | Guluronate oligosaccharides Average DP20 | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG300-10000mg | Guluronate oligosaccharides Average DP20 | 10000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG310-10mg | Guluronate oligosaccharides Average DP10 | 10mg | 4000 | elicityl-oligotech |
ALG310-100mg | Guluronate oligosaccharides Average DP10 | 100mg | 13200 | elicityl-oligotech |
ALG310-1000mg | Guluronate oligosaccharides Average DP10 | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG320-10mg | Guluronate oligosaccharides Average DP5 | 10mg | 4000 | elicityl-oligotech |
ALG320-100mg | Guluronate oligosaccharides Average DP5 | 100mg | 13200 | elicityl-oligotech |
ALG320-1000mg | Guluronate oligosaccharides Average DP5 | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG330-10mg | Guluronate oligosaccharides Average DP3 | 10mg | 4000 | elicityl-oligotech |
ALG330-100mg | Guluronate oligosaccharides Average DP3 | 100mg | 13200 | elicityl-oligotech |
ALG330-1000mg | Guluronate oligosaccharides Average DP3 | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG342-5mg | Guluronate oligosaccharides DP2 | 5mg | 5000 | elicityl-oligotech |
ALG342-10mg | Guluronate oligosaccharides DP2 | 10mg | 9000 | elicityl-oligotech |
ALG342-50mg | Guluronate oligosaccharides DP2 | 50mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG343-5mg | Guluronate oligosaccharides DP3 | 5mg | 5000 | elicityl-oligotech |
ALG343-10mg | Guluronate oligosaccharides DP3 | 10mg | 9000 | elicityl-oligotech |
ALG343-50mg | Guluronate oligosaccharides DP3 | 50mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG344-70%-5mg | Guluronate oligosaccharides DP4 (> 70% NMR) | 5mg | 5000 | elicityl-oligotech |
ALG344-70%-10mg | Guluronate oligosaccharides DP4 (> 70% NMR) | 10mg | 9000 | elicityl-oligotech |
ALG344-70%-50mg | Guluronate oligosaccharides DP4 (> 70% NMR) | 50mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG500-10mg | Mannuronate oligosaccharides Average DP20 | 10mg | 4000 | elicityl-oligotech |
ALG500-100mg | Mannuronate oligosaccharides Average DP20 | 100mg | 13200 | elicityl-oligotech |
ALG500-1000mg | Mannuronate oligosaccharides Average DP20 | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG510-10mg | Mannuronate oligosaccharides Average DP10 | 10mg | 4000 | elicityl-oligotech |
ALG510-100mg | Mannuronate oligosaccharides Average DP10 | 100mg | 26400 | elicityl-oligotech |
ALG510-1000mg | Mannuronate oligosaccharides Average DP10 | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG520-10mg | Mannuronate oligosaccharides Average DP5 | 10mg | 4000 | elicityl-oligotech |
ALG520-100mg | Mannuronate oligosaccharides Average DP5 | 100mg | 26400 | elicityl-oligotech |
ALG520-1000mg | Mannuronate oligosaccharides Average DP5 | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG530-10mg | Mannuronate oligosaccharides Average DP3 | 10mg | 4000 | elicityl-oligotech |
ALG530-100mg | Mannuronate oligosaccharides Average DP3 | 100mg | 26400 | elicityl-oligotech |
ALG530-1000mg | Mannuronate oligosaccharides Average DP3 | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG542-5mg | Mannuronate oligosaccharide DP2 | 5mg | 5000 | elicityl-oligotech |
ALG542-10mg | Mannuronate oligosaccharide DP2 | 10mg | 9000 | elicityl-oligotech |
ALG542-50mg | Mannuronate oligosaccharide DP2 | 50mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG543-5mg | Mannuronate oligosaccharide DP3 | 5mg | 5000 | elicityl-oligotech |
ALG543-10mg | Mannuronate oligosaccharide DP3 | 10mg | 9000 | elicityl-oligotech |
ALG543-50mg | Mannuronate oligosaccharide DP3 | 50mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG544-5mg | Mannuronate oligosaccharide DP4 | 5mg | 5000 | elicityl-oligotech |
ALG544-10mg | Mannuronate oligosaccharide DP4 | 10mg | 9000 | elicityl-oligotech |
ALG544-50mg | Mannuronate oligosaccharide DP4 | 50mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG600-10mg | Mannuronate oligosaccharides DP30-DP50 | 10mg | 4000 | elicityl-oligotech |
ALG600-100mg | Mannuronate oligosaccharides DP30-DP50 | 100mg | 13200 | elicityl-oligotech |
ALG600-1000mg | Mannuronate oligosaccharides DP30-DP50 | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG601-10mg | Mannuronate oligosaccharides DP20-DP35 | 10mg | 4000 | elicityl-oligotech |
ALG601-100mg | Mannuronate oligosaccharides DP20-DP35 | 100mg | 13200 | elicityl-oligotech |
ALG601-1000mg | Mannuronate oligosaccharides DP20-DP35 | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ALG610-10mg | Guluronate oligosaccharides DP25-DP45 | 10mg | 4000 | elicityl-oligotech |
ALG610-100mg | Guluronate oligosaccharides DP25-DP45 | 100mg | 13200 | elicityl-oligotech |
ALG610-1000mg | Guluronate oligosaccharides DP25-DP45 | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ARB105-100mg | Arabinan polysaccharides from Apple | 100mg | 3300 | elicityl-oligotech |
ARB105-1000mg | Arabinan polysaccharides from Apple | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
ARB106-100mg | Arabinan polysaccharides from sugar Beet | 100mg | 3300 | elicityl-oligotech |
ARB106-1000mg | Arabinan polysaccharides from sugar Beet | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
FRU101-95%-100mg | 1-Kestose (DP3) / GF2 (>95% HPAEC-PAD) | 100mg | 2200 | elicityl-oligotech |
FRU101-95%-1000mg | 1-Kestose (DP3) / GF2 (>95% HPAEC-PAD) | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
FRU102-98%-100mg | Nystose (DP4) / GF3 (>98% HPAEC-PAD) | 100mg | 2200 | elicityl-oligotech |
FRU102-98%-1000mg | Nystose (DP4) / GF3 (>98% HPAEC-PAD) | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
FRU110-100mg | Fructo-oligosaccharides mixture from Jerusalem artichoke (Cut-off<10kDa) | 100mg | 3300 | elicityl-oligotech |
FRU110-1000mg | Fructo-oligosaccharides mixture from Jerusalem artichoke (Cut-off<10kDa) | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
FRU111-95%-5mg | Fructo-oligosaccharide DP5 / GF4 (>95% HPAEC-PAD) | 5mg | 3300 | elicityl-oligotech |
FRU111-95%-10mg | Fructo-oligosaccharide DP5 / GF4 (>95% HPAEC-PAD) | 10mg | 6600 | elicityl-oligotech |
FRU111-95%-50mg | Fructo-oligosaccharide DP5 / GF4 (>95% HPAEC-PAD) | 50mg | 22000 | elicityl-oligotech |
FRU111-95%-1000mg | Fructo-oligosaccharide DP5 / GF4 (>95% HPAEC-PAD) | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
FRU112-95%-5mg | Fructo-oligosaccharide DP6 / GF5 (>95% HPAEC-PAD) | 5mg | 4400 | elicityl-oligotech |
FRU112-95%-10mg | Fructo-oligosaccharide DP6 / GF5 (>95% HPAEC-PAD) | 10mg | 8400 | elicityl-oligotech |
FRU112-95%-50mg | Fructo-oligosaccharide DP6 / GF5 (>95% HPAEC-PAD) | 50mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
FRU113-95%-5mg | Fructo-oligosaccharide DP7 / GF6 (>95% HPAEC-PAD) | 5mg | 3300 | elicityl-oligotech |
FRU113-95%-10mg | Fructo-oligosaccharide DP7 / GF6 (>95% HPAEC-PAD) | 10mg | 6400 | elicityl-oligotech |
FRU113-95%-50mg | Fructo-oligosaccharide DP7 / GF6 (>95% HPAEC-PAD) | 50mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
FRU114-95%-5mg | Fructo-oligosaccharide DP8 / GF7 (>95% HPAEC-PAD) | 5mg | 3300 | elicityl-oligotech |
FRU114-95%-10mg | Fructo-oligosaccharide DP8 / GF7 (>95% HPAEC-PAD) | 10mg | 6400 | elicityl-oligotech |
FRU114-95%-50mg | Fructo-oligosaccharide DP8 / GF7 (>95% HPAEC-PAD) | 50mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
FRU115-95%-5mg | Fructo-oligosaccharide DP9 / GF8 (>95% HPAEC-PAD) | 5mg | 4400 | elicityl-oligotech |
FRU115-95%-10mg | Fructo-oligosaccharide DP9 / GF8 (>95% HPAEC-PAD) | 10mg | 8400 | elicityl-oligotech |
FRU115-95%-50mg | Fructo-oligosaccharide DP9 / GF8 (>95% HPAEC-PAD) | 50mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
FRU116-90%-5mg | Fructo-oligosaccharide DP10 / GF9 (>90% HPAEC-PAD) | 5mg | 4400 | elicityl-oligotech |
FRU116-90%-10mg | Fructo-oligosaccharide DP10 / GF9 (>90% HPAEC-PAD) | 10mg | 8400 | elicityl-oligotech |
FRU116-90%-50mg | Fructo-oligosaccharide DP10 / GF9 (>90% HPAEC-PAD) | 50mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
FRU117-70%-1mg | Fructo-oligosaccharide DP11 / GF10 (>70% HPAEC-PAD) | 1mg | 3300 | elicityl-oligotech |
FRU117-70%-5mg | Fructo-oligosaccharide DP11 / GF10 (>70% HPAEC-PAD) | 5mg | 7700 | elicityl-oligotech |
FRU117-70%-10mg | Fructo-oligosaccharide DP11 / GF10 (>70% HPAEC-PAD) | 10mg | 15000 | elicityl-oligotech |
FRU117-70%-50mg | Fructo-oligosaccharide DP11 / GF10 (>70% HPAEC-PAD) | 50mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
FRU118-90%-1mg | Fructo-oligosaccharide DP12 / GF11 (>90% HPAEC-PAD) | 1mg | 4400 | elicityl-oligotech |
FRU118-90%-5mg | Fructo-oligosaccharide DP12 / GF11 (>90% HPAEC-PAD) | 5mg | 11000 | elicityl-oligotech |
FRU118-90%-10mg | Fructo-oligosaccharide DP12 / GF11 (>90% HPAEC-PAD) | 10mg | 19100 | elicityl-oligotech |
FRU118-90%-50mg | Fructo-oligosaccharide DP12 / GF11 (>90% HPAEC-PAD) | 50mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
FUC100-100mg | Fucoidan polysaccharide from Fucus vesiculosus | 100mg | 4400 | elicityl-oligotech |
FUC100-1000mg | Fucoidan polysaccharide from Fucus vesiculosus | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
FUC200-100mg | Galactofucan polysaccharide from Undaria pinnatifida | 100mg | 4400 | elicityl-oligotech |
FUC200-1000mg | Galactofucan polysaccharide from Undaria pinnatifida | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
FUC300-100mg | Fucoidan polysaccharide from Chorda filum | 100mg | 4400 | elicityl-oligotech |
FUC300-1000mg | Fucoidan polysaccharide from Chorda filum | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
FUC400-100mg | Fucoidan polysaccharide from Ascophyllum nodosum | 100mg | 4400 | elicityl-oligotech |
FUC400-1000mg | Fucoidan polysaccharide from Ascophyllum nodosum | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
FUC500-100mg | Fucoidan polysaccharide from Durvillea antarctica | 100mg | 4400 | elicityl-oligotech |
FUC500-1000mg | Fucoidan polysaccharide from Durvillea antarctica | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
GAG070-5mg | Heparosan K5 polysaccharide | 5mg | 4400 | elicityl-oligotech |
GAG070-10mg | Heparosan K5 polysaccharide | 10mg | 8600 | elicityl-oligotech |
GAG070-50mg | Heparosan K5 polysaccharide | 50mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
GAL101-10mg | Sulfated Arabinogalactan polysaccharide from Codium f. (Fine grade) | 10mg | 3300 | elicityl-oligotech |
GAL101-100mg | Sulfated Arabinogalactan polysaccharide from Codium f. (Fine grade) | 100mg | 17600 | elicityl-oligotech |
GAL101-1000mg | Sulfated Arabinogalactan polysaccharide from Codium f. (Fine grade) | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
GAT100-1000mg | Galacturonate polysaccharide from Apple - Low Methylated | 1000mg | 4300 | elicityl-oligotech |
GAT100-10000mg | Galacturonate polysaccharide from Apple - Low Methylated | 10000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
GAT101-1000mg | Galacturonan polysaccharide from Apple - Highly Methylated | 1000mg | 3200 | elicityl-oligotech |
GAT101-10000mg | Galacturonan polysaccharide from Apple - Highly Methylated | 10000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
GAT102-1000mg | Galacturonate polysaccharides from citrus - Low Methylated | 1000mg | 13300 | elicityl-oligotech |
GAT102-10000mg | Galacturonate polysaccharides from citrus - Low Methylated | 10000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
GAT103-1000mg | Galacturonan polysaccharide from Citrus - Highly Methylated | 1000mg | 3200 | elicityl-oligotech |
GAT103-10000mg | Galacturonan polysaccharide from Citrus - Highly Methylated | 10000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
GAT110-100mg | Galacturonan oligosaccharides | 100mg | 3300 | elicityl-oligotech |
GAT110-1000mg | Galacturonan oligosaccharides | 1000mg | 18700 | elicityl-oligotech |
GAT110-10000mg | Galacturonan oligosaccharides | 10000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
GAT111-10mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP3/DP4 | 10mg | 4400 | elicityl-oligotech |
GAT111-50mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP3/DP4 | 50mg | 15400 | elicityl-oligotech |
GAT111-100mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP3/DP4 | 100mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
GAT112-5mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP7/DP8 | 5mg | 5500 | elicityl-oligotech |
GAT112-10mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP7/DP8 | 10mg | 9900 | elicityl-oligotech |
GAT112-50mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP7/DP8 | 50mg | 27500 | elicityl-oligotech |
GAT112-100mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP7/DP8 | 100mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
GAT114-5mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP10/DP15 | 5mg | 2600 | elicityl-oligotech |
GAT114-10mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP10/DP15 | 10mg | 4400 | elicityl-oligotech |
GAT114-50mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP10/DP15 | 50mg | 13200 | elicityl-oligotech |
GAT114-100mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP10/DP15 | 100mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
GAT114-1000mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP10/DP15 | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
GAT115-5mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP5/DP7 | 5mg | 5500 | elicityl-oligotech |
GAT115-10mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP5/DP7 | 10mg | 9900 | elicityl-oligotech |
GAT115-50mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP5/DP7 | 50mg | 27500 | elicityl-oligotech |
GAT115-100mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP5/DP7 | 100mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
GAT115-1000mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP5/DP7 | 1000mg | 詢價 | elicityl-oligotech |
GAT122-1mg | Galacturonan oligosaccharide DP2 | 1mg | 2200 | elicityl-oligotech |
電話
微信