
美國ArthusBio全稱為Arthus Biosystems,總部位于加利福尼亞州里士滿,是一家專注于甲基化研究工具開發的生物技術企業,核心聚焦S-腺苷蛋氨酸(SAM)與S-腺苷同型半胱氨酸(SAH)的檢測抗體、試劑盒及相關偶聯物的研發、生產與銷售,同時提供配套技術支持,致力于簡化甲基化領域研究流程,為相關科研工作提供實用工具。
公司以免疫分析技術為核心,憑借針對性的抗體研發能力構建了特色產品矩陣,涵蓋免疫分析試劑盒、抗體及偶聯物、化合物三大類,可適配不同樣本類型與實驗需求。試劑盒系列包括SAM ELISA試劑盒與SAH ELISA試劑盒,其中IK00201S SAM ELISA試劑盒專為血漿或血清樣本設計,IK00301S SAH ELISA試劑盒同樣適配體液樣本,均為96測試規格,操作便捷且無需昂貴儀器,能快速實現目標物質的精準檢測。抗體產品線豐富,既有小鼠抗SAM單克隆抗體(如克隆118-6、84-3系列)、兔抗SAM多克隆抗體,也有小鼠抗SAH單克隆抗體,提供50μg、100μg等不同規格,滿足實驗用量需求。
偶聯物產品包括辣根過氧化物酶(HRP)標記抗SAM/SAH抗體、生物素標記SAM/SAH衍生物等,如MAH00201系列HRP偶聯抗SAM抗體,可直接用于免疫檢測實驗,減少用戶自主偶聯步驟。其產品優勢在于特異性強、靈敏度高,能高效捕獲樣本中的SAM與SAH分子,助力葉酸-蛋氨酸代謝通路、甲基化調控等領域的研究,為相關生化學過程的機制探索及臨床意義挖掘提供支撐。
公司通過全球分銷與代理網絡拓展業務,在亞洲市場與機構建立合作,為科研機構提供產品供應與技術服務。客戶群體主要為從事分子生物學、 epigenetics、代謝組學研究的高校實驗室、科研院所及生物技術企業,產品廣泛應用于甲基化相關基礎研究、疾病機制探索等場景,憑借高適配性與實用性獲得科研人員認可。
關鍵詞:arthusbio,arthusbio上海代理,arthusbio中國代理,arthusbio北京代理,arthusbio江蘇代理, arthusbio廣東代理,MA00307-50, MA00301-50, MA00307-500ug, MA00307-100ug, MA00303-50、ArthusBio、美國ArthusBio、Arthus Biosystems、SAM ELISA試劑盒、SAH檢測試劑盒、抗SAM單克隆抗體、兔抗SAM多克隆抗體、HRP偶聯抗SAM抗體、甲基化研究工具、S-腺苷蛋氨酸檢測、S-腺苷同型半胱氨酸抗體、生物素標記SAM、代謝通路研究試劑、表觀遺傳學試劑、血清樣本檢測試劑盒、科研用抗體、免疫分析試劑、美國生物試劑公司、蛋氨酸代謝試劑、ArthusBio
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年1月27日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
IK00303 | SAH ELISA 3 | 48 tests | 7485 | arthusbio |
IK00204 | SAM ELISA 4 | 96 tests | 7485 | arthusbio |
AST00301-1s | SAH-Na s | 0.5ml (4uM) | 900 | arthusbio |
AST00401-500 | MAT b | 500ug | 2700 | arthusbio |
ACT00302-100 | Bio-SAH b | 100ug | 7350 | arthusbio |
IK00201s | SAM ELISA s | 96 tests | 8985 | arthusbio |
MAH00701-50 | HRP-anti-DIG | 50ul | 1800 | arthusbio |
MA00202-50 | Mouse anti-SAM 2a | 50ug | 4800 | arthusbio |
AST00201-200 | Aza-SAM b | 200ul (5uM) | 4125 | arthusbio |
ACT00206-100 | Bio-12CN-aza-SAM 1c | 100ug | 11700 | arthusbio |
ACT00204-10 | BSA-aza-SAM a | 10ug | 2700 | arthusbio |
ACT00205-100 | Bio-6C-aza-SAM 1c | 100ug | 10500 | arthusbio |
MA00303-50 | Mouse anti-SAH 3a | 50ug | 5400 | arthusbio |
ACT00305-100 | Bio-12CN-SAH 1c | 100ug | 10500 | arthusbio |
MA00304-50 | Mouse anti-SAH 4a | 50ug | 3000 | arthusbio |
ACT00203-100 | Bio-6C-SAM 1b | 100ug | 9900 | arthusbio |
MAH00203-50 | HRP-anti-SAM 3a | 50ul | 5400 | arthusbio |
MA00305-100 | Mouse anti-SAH 5(b) | 100ug | 9000 | arthusbio |
MA00306-50 | Mouse anti-SAH 6a | 50ug | 5850 | arthusbio |
IK00302s | SAH ELISA 2s | 96 tests | 16485 | arthusbio |
MAH00302-50 | HRP-anti-SAH 2a | 50ul | 5400 | arthusbio |
ACT00303-50 | Bio-6C-SAH 1a | 50ug | 5400 | arthusbio |
MAF00202-50 | AF647-anti-SAM 2a | 50ul | 10350 | arthusbio |
MA00308-50 | Mouse anti-SAH 8a | 50ug | 5850 | arthusbio |
ACT00303-100 | Bio-6C-SAH 1b | 100ug | 10350 | arthusbio |
ACT00205-10 | Bio-6C-aza-SAM 1a | 10ug | 2700 | arthusbio |
ACT00204-100 | BSA-aza-SAM b | 100ug | 6000 | arthusbio |
PA00402-50 | Rabbit anti-MAT g | 50ug | 1200 | arthusbio |
PA00401-50 | Rabbit anti-MAT s | 50ug | 1200 | arthusbio |
ACT00203-50 | Bio-6C-SAM 1a | 50ug | 5400 | arthusbio |
MAF00301-50 | AF488-anti-SAH 1b | 50ug | 10350 | arthusbio |
IK00401 | MAT Activity Assay | 96 tests | 11985 | arthusbio |
MAH00201-50 | HRP-anti-SAM 1a | 50ul | 9000 | arthusbio |
AST00201-1 | Aza-SAM a | 1ml (500nM) | 2250 | arthusbio |
MA00301-50 | Mouse anti-SAH 1a | 50ug | 5400 | arthusbio |
MAF00201-50 | AF647-anti-SAM 1b | 50ul | 10350 | arthusbio |
IK00303s | SAH ELISA 3s | 48 tests | 10485 | arthusbio |
AST00201-1s | Aza-SAM as | 1ml (1uM) | 3750 | arthusbio |
ACT00301-50 | BSA-SAH | 50ug | 1500 | arthusbio |
AST00601-50 | HMT a | 50ug | 900 | arthusbio |
MA00202-100 | Mouse anti-SAM 2b | 100ug | 7500 | arthusbio |
ACT00302-50 | Bio-SAH a | 50ug | 3900 | arthusbio |
IK00301 | SAH ELISA | 96 tests | 11235 | arthusbio |
MA00305-50 | Mouse anti-SAH 5a | 50ug | 5850 | arthusbio |
MA00203-50 | Mouse anti-SAM 3a | 50ug | 3000 | arthusbio |
ACT00501-100 | BSA-HCY | 100ug | 2700 | arthusbio |
ACT00304-50 | Dig-6C-SAH 1b | 50ug | 6000 | arthusbio |
ACT00305-50 | Bio-12CN-SAH 1b | 50ug | 6000 | arthusbio |
MA00201-100 | Mouse anti-SAM 1a | 50ug | 7500 | arthusbio |
AST00301-1 | SAH-Na | 1ml (4uM) | 450 | arthusbio |
MA00307-100 | Mouse anti-SAH 7(b) | 100ug | 9000 | arthusbio |
ACT00206-50 | Bio-12CN-aza-SAM 1b | 50ug | 6300 | arthusbio |
PA00201-50 | Rabbit anti-SAM a | 50ug | 5850 | arthusbio |
ACT00305-10 | Bio-12CN-SAH 1a | 10ug | 2700 | arthusbio |
MA00204-50 | Mouse anti-SAM 4a | 50ug | 3000 | arthusbio |
IK00203s | SAM ELISA 3s | 48 tests | 5985 | arthusbio |
MAF00302-50 | AF488-anti-SAH 2a | 50ug | 10350 | arthusbio |
IK00304 | SAH ELISA 4 | 96 tests | 12735 | arthusbio |
IK00202 | SAM ELISA 2 | 96 tests | 8985 | arthusbio |
ACT00304-100 | Dig-6C-SAH 1c | 100ug | 10500 | arthusbio |
IK00302 | SAH ELISA 2 | 96 tests | 13485 | arthusbio |
IK00403 | MAT Activity Assay 3 | 48 tests | 7485 | arthusbio |
ACT00201-10 | PLL-aza-SAM b | 10ug | 3750 | arthusbio |
|
| 96 tests | 7485 | arthusbio |
AST00401-50 | MAT a | 50ug | 900 | arthusbio |
ACT00201-5 | PLL-aza-SAM a | 5ug | 2250 | arthusbio |
MAF00201-25 | AF647-anti-SAM 1a | 25ul | 5850 | arthusbio |
MAH00204-50 | HRP-anti-SAM 4a | 50ul | 5400 | arthusbio |
MA00307-50 | Mouse anti-SAH 7a | 50ug | 5850 | arthusbio |
IK00203 | SAM ELISA 3 | 48 tests | 5235 | arthusbio |
MAH00301-50 | HRP-anti-SAH 1a | 50ul | 9000 | arthusbio |
MA00302-50 | Mouse anti-SAH 2a | 50ug | 3000 | arthusbio |
IK00301s | SAH ELISA s | 96 tests | 14235 | arthusbio |
PA00201-100 | Rabbit anti-SAM b | 100ug | 10200 | arthusbio |
IK00202s | SAM ELISA 2s | 96 tests | 10485 | arthusbio |
ACT00304-25 | Dig-6C-SAH 1a | 25ug | 3900 | arthusbio |
MA00309-50 | Rabbit anti-SAH Ab Com | 50ug | 6300 | arthusbio |
MA00201-50 | Mouse anti-SAM 1b | 100ug | 4800 | arthusbio |
ACT00202-100 | Bio-SAM b | 100ug | 7350 | arthusbio |
ACT00202-50 | Bio-SAM a | 50ug | 3900 | arthusbio |
ACT00205-50 | Bio-6C-aza-SAM 1b | 50ug | 6000 | arthusbio |
MAF00301-25 | AF488-anti-SAH 1a | 25ug | 5850 | arthusbio |
MA00309-100 | Rabbit anti-SAH Ab Com | 100ug | 9900 | arthusbio |
AST00601-500 | HMT b | 500ug | 2700 | arthusbio |
AST00201 | Aza-SAM | 1ml | 3750 | arthusbio |
MA00301-100 | Mouse anti-SAH 1b | 100ug | 9000 | arthusbio |
ACT00206-10 | Bio-12CN-aza-SAM 1a | 10ug | 2700 | arthusbio |
MAH00202-50 | HRP-anti-SAM 2a | 50ul | 9000 | arthusbio |
電話
微信