
★★★★ 品牌故事 ★★★★
自成立以來,Meridian Life Science始終以"讓診斷更簡單、更精準"為使命。作為將分子診斷技術商業化的企業之一,我們見證并推動了從實驗室研究到臨床應用的跨越式發展。2023年加入韓國SD Biosensor集團后,更以私營企業的靈活機制,持續為IVD行業提供創新解決方案。

★★★★ 核心優勢 ★★★★
1. 常溫穩定技術
突破傳統冷鏈依賴,分子預混液可在15-25℃穩定保存12個月,運輸成本降低60%
2. 雙引擎技術矩陣
• 分子診斷:覆蓋qPCR/LAMP/NGS全平臺
• 免疫診斷:專注呼吸道/性傳播/兒科疾病檢測
3. 可持續解決方案
• 無動物源蛋白技術減少70%動物使用
• 凍干工藝降低90%包裝廢棄物
4. 服務網絡
服務覆蓋70+國家,支持200+種疾病檢測開發

★★★★ 熱門產品線 ★★★★
【分子診斷系列】
★ 可風干qPCR預混液
特點:兼容干燥工藝,靈敏度達10^2 copies/mL
存儲:室溫避光(無需冷藏)
應用:呼吸道病原體快速檢測
★ 無甘油NASBA預混液
特點:等溫擴增技術,45分鐘完成檢測
優勢:無需復雜溫控設備
場景:基層醫療POCT檢測
【免疫診斷系列】
★ TRU Block™阻斷劑
特點:消除HAMA/RF干擾,假陽性率降低80%
應用:化學發光/膠體金檢測
認證:通過CE/IVDR認證
★ 非動物源IgG
特點:重組蛋白技術,批次差異<5%
優勢:符合GMP生產規范
領域:腫瘤標志物檢測

★★★★ 實驗室痛點解決方案 ★★★★
1. 冷鏈依賴難題
常溫穩定產品減少80%運輸損耗,非洲偏遠地區檢測效率提升3倍
2. 檢測靈敏度瓶頸
酶配方使低豐度樣本檢出率提升至99.2%
3. 交叉污染風險
封閉式反應體系降低氣溶膠污染概率達97%
4. 成本控制壓力
干燥試劑減少50%試劑耗材使用量

★★★★ 目標客戶 ★★★★
? IVD試劑開發商:縮短產品上市周期6-8個月
? 臨床檢測機構:降低實驗室運營成本30%
? 科研單位:提供定制化檢測方案開發服務
? 公共衛生部門:支持傳染病監測網絡建設
★★★★ 常見疑問解答 ★★★★
Q:產品是否適配現有設備?
A:已驗證兼容主流品牌PCR儀,提供設備適配清單
Q:干燥試劑復溶方法?
A:使用專用復溶液,37℃水浴10分鐘即可恢復活性
Q:定制開發周期?
A:標準預混液開發4-6周,特殊配方8-12周
Q:質量保障措施?
A:每批次進行21項質控檢測,符合ISO13485標準
關鍵詞:meridianbioscience,meridianbioscience上海代理,meridianbioscience中國代理,meridianbioscience北京代理,meridianbioscience江蘇代理, meridianbioscience廣東代理,A66800H, A66802H、分子診斷試劑、常溫穩定技術、POCT檢測方案、免疫阻斷劑、qPCR預混液、NGS建庫試劑、呼吸道病原體檢測、性傳播疾病診斷、兒科疾病篩查、腫瘤標志物檢測、無動物源蛋白、病毒抗原抗體、診斷原料供應商、實驗室成本控制、冷鏈替代方案、交叉污染預防、診斷靈敏度提升、IVD行業解決方案、分子診斷創新、精準醫療科技
更多產品信息,請聯系中國區域代理商:上海起發實驗試劑有限公司
如果您對任意產品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,具體以品牌信息文檔為準。)
??熱賣產品
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
Z01249M | mAb to IgE | 1mg/支 | meridianbioscience |
751630 | ImmunoCard STAT!™ EHEC | ea | meridianbioscience |
A07303B | Sm Antigen | 1000unit | meridianbioscience |
K74180B | Goat anti Apo E | 0.5 ML | meridianbioscience |
C01759R | MAb, Rab. to S Pneumoniae CWPS | 1mg | meridianbioscience |
C01758R | MAb, Rab. to S Pneumoniae CWPS | 1mg | meridianbioscience |
900312 | Para-Pak® Clean Stool Transport | 30ml | meridianbioscience |
C01789M | MAb to M. Pneumoniae P1 | 1mg | meridianbioscience |
K07112H | Human anti dsDNA | 2ml | meridianbioscience |
K07111H | Human anti Histone (whole) | 2ml | meridianbioscience |
A01447H | Beta 2 Microglobulin >98% Pure | 1MG | meridianbioscience |
FK4318 | CON-Trate® Reagent B (Ethyl Acetate) | ea | meridianbioscience |
960200 | CON-Trate® Concentration System (200 Sets/Case) | 200 Sets/Case | meridianbioscience |
9621-1mg | Rec-KPC protein | 1mg | meridianbioscience |
9621-0.1mg | Rec-KPC protein | 0.1mg | meridianbioscience |
MDX141 | Air-Dryable™ Direct RNA/DNA qPCR Stool Product Handling Guide | 5mL | meridianbioscience |
R86350 | Influenza B(B/Victoria/504/00) | 1mg | meridianbioscience |
R01623 | Influenza A (H3N2) antigen | 1ml | meridianbioscience |
R01698 | Influenza A (H1N1) | 1ml | meridianbioscience |
MDX205 | Glycerol-Free HS Tth DNA Polymerase (HC) | 管 | meridianbioscience |
A75524B-1mg | Folate Binding Protein(bovine) | 1mg | meridianbioscience |
AC00063 | BreathID® Hp Lab – IDkit Hp® Two | ea | meridianbioscience |
A86809H | Human Brain S-100 Protein | 1mg | meridianbioscience |
R14720 | Mycoplasma Pneumoniae Ag (fh) | 1mg | meridianbioscience |
R01797 | toxo Gondi P30 (sag 1) Recomb | 1mg | meridianbioscience |
8160 | T. gondii SAG1/p30, Rec. | 1mg | meridianbioscience |
MDX135-5 | Air-Dryable™ Direct RNA/DNA qPCR Saliva | 5ml,1000次 | meridianbioscience |
mdx123-5 | Lyo-Ready™ Direct RNA/DNA qPCR BlooProduct Handling Guide | 5ml,1000次 | meridianbioscience |
MDX076-5 | BST Reaction Buffer 10x | 5ml | meridianbioscience |
696004 | Premier® Rotaclone® | ea | meridianbioscience |
601396 | Premier® Platinum HpSA® PLUS | ea | meridianbioscience |
BIO-21046 | IMMOLASE™ DNA Polymerase | 250 Units | meridianbioscience |
L62540G | Goat anti Human IgG (Fc) | 10 ML | meridianbioscience |
L15406G | Goat anti-human IgG (Fc) | 10 ML | meridianbioscience |
A38980H | hCG | 1mg | meridianbioscience |
A32231H | Human CA15-3 LCR Calib. Grade | 50 KU | meridianbioscience |
C01532M | MAb to Strep A | 1ml | meridianbioscience |
C55504M | MAb to Strep A | 1ml | meridianbioscience |
8000 | TRU Block Ultra | 0.1g | meridianbioscience |
A64801B | BSA, STANDARD POWDER | 50GRAMS | meridianbioscience |
G31234M | MAb to Carbamazepine | 1mg | meridianbioscience |
8175 | RSV Grade II antigen | 1ml | meridianbioscience |
A01407H | Human AFP antigen Grade | 1mg | meridianbioscience |
A01406H | Human AFP antigen Grade | 1mg | meridianbioscience |
A32260H | Human AFP antigen Grade | 1MG | meridianbioscience |
B65180G | Goat A'HBsAg (ad/ay) | ML | meridianbioscience |
MDX125 | Lyo-Ready™ Direct RNA/DNA LAMP Blood | 160T/ml | meridianbioscience |
R18560 | HBsAg (adw) Recombinant | 0.5mg | meridianbioscience |
A01457H | CA19-9 Calibrator Grade | ea | meridianbioscience |
A01458H | CA19-9 Calibrator Grade | ea | meridianbioscience |
A86199H | Human CA19-9 antigen Grade | 5000.0 kIU/mL | meridianbioscience |
MDX123 | Lyo-Ready™ Direct RNA/DNA qPCR Blood | 5ml(1000Rxns) | meridianbioscience |
MDX122 | Lyo-Ready™ Direct DNA qPCR Blood | 5ml(1000Rxns) | meridianbioscience |
8120-25ml | Elisa IgM Assay Diluent I | 25ML | meridianbioscience |
N63913M | MAb to PAI-1 | ea | meridianbioscience |
N01276M | Tissue Plasminogen Activator (tPA) | ea | meridianbioscience |
A3C083H | Human Beta-2 gp I, Apo H | 1mg | meridianbioscience |
BIO-39029 | dNTP Mix | 200umol (4 x 500ul) | meridianbioscience |
MDX108 | Lyo-Ready™ RT-LAMP 1-Step Mix | 5ml | meridianbioscience |
MDX118-5ml | Air-Dryable ™ RT-LAMP 1-Step Mix | 5ml | meridianbioscience |
A50674H | Vitamin D Bind. Prot (GC-Glob) | 1mg | meridianbioscience |
E01359M | MAb to Estradiol (e2) | 1mg | meridianbioscience |
E01358M | MAb to Estradiol (e2) | 1mg | meridianbioscience |
M86240M | MAb to Muc1 (CA15-3) | 1mg | meridianbioscience |
M01294M | MAb to Muc1 (CA15-3) | 1mg | meridianbioscience |
M01289M | MAb to Muc1 (CA15-3) | 1mg | meridianbioscience |
M01292M | MAb to Muc1 (CA15-3) | 1mg | meridianbioscience |
C5B01-2964 | Chicken anti Protein A | 2ml | meridianbioscience |
C5B01-296 | Chicken anti Protein A | 1ml | meridianbioscience |
8120 | Elisa IgM Assay Diluent I | 1mg | meridianbioscience |
MDX012 | Bst DNA Polymerase Product Handling Guide,8 units/uL | 1ml | meridianbioscience |
A66185M-LY | MOUSE IGG, LYOPHILIZED | 1g | meridianbioscience |
A66100H | Rabbit IgG - Differential PPT | 1g | meridianbioscience |
A66803H | TRU Block 3 | 0.1g | meridianbioscience |
A66802H | TRU Block 2 | 0.1g | meridianbioscience |
A66185M | Mouse IgG Protein A 50-55 Mg/m | 0.02g | meridianbioscience |
A66200H | Goat IgG - Differential PPT | 1g | meridianbioscience |
A66186M | Mouse IgG (9-13mg/mL) | 0.02g | meridianbioscience |
mdx018 | High Conc. Glycerol-Free Bst Product Handling Guide,100 units/uL | ea | meridianbioscience |
K01411M | Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP-3) | 1mg | meridianbioscience |
K01410M | Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP-3) | 1mg | meridianbioscience |
MDX097 | Lyo-Ready™ LAMP Mix, MDX097 | 5 mL (800 Rxns) | meridianbioscience |
B76750R | Clostridium botulinum Type A Neurotoxin Complex | ea | meridianbioscience |
BIO-37112 | 5x MyTaq™ Reaction Buffer Red | 4 x 1ml | meridianbioscience |
MDX019 | 抗抑性BST緩沖液 | ea | meridianbioscience |
A50796H | Human Myeloma Immunoglobulin E (IgE), lambda | 1mg | meridianbioscience |
M66102M | Osteopontin (OPN) N-Terminal | 1MG | meridianbioscience |
M66103M | Osteopontin(OPN) N-Terminal | 1MG | meridianbioscience |
VTI810 | CK-MB TYPE II, RECOMBINANT | 1mg | meridianbioscience |
MAM42-801 | MAB TO P53 (A.A. 32-79) | 0.2 MG | meridianbioscience |
Q30184M | Monoclonal Antibody to Protein Gene Product 9.5 (PGP 9.5) | 0.2 MG | meridianbioscience |
A66800H | TRU block | 0.1gram | meridianbioscience |
L04330G | Alpha 2 Macroglobulin | 10ml | meridianbioscience |
A01267H | Cancer Antigen CA242 (Gastrointestinal Cancer) Calibrator Grade | 50 KU | meridianbioscience |
A32502H | Cancer Antigen CA19-9 (Gastrointestinal Cancer) Antigen Grade | 50KU | meridianbioscience |
MDX024-10 | Lyo-Ready™ 可凍干RT-qPCR 預混,2× | 10ml | meridianbioscience |
A01269P | INTRINSIC FACTOR PIG | 0.1MG | meridianbioscience |
電話
微信